ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា • ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
HICIRAC

ម៉ោងសឡាត

ម៉ោងសឡាតប្រចាំថ្ងៃ

បង្ហាញលើទូរទស្សន៍
ម៉ោងសឡាតប្រចាំថ្ងៃ

អាទិត្យ, 06 កញ្ញា 2026

077 — រាជធានីភ្នំពេញ និង តំបន់ជុំវិញ

សឡាតបន្ទាប់ Maghrib
18:10
ហ្វាជ័រ 04:32
ព្រះអាទិត្យរះ 05:48
ហ៊្សូហ៊្សួរ 11:59
អាស័រ 15:10
ម៉ាហ្គ្រីប 18:10
អ៊ីស្ហា 19:18

ម៉ោងសឡាតផ្លូវការពីគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា។

តារាងម៉ោងសឡាតប្រចាំខែ

September 2026
សកល ហ្វាជ័រ ព្រះអាទិត្យរះ ហ៊្សូហ៊្សួរ អាស័រ ម៉ាហ្គ្រីប អ៊ីស្ហា
01 កញ្ញា 04:32 05:48 12:00 15:09 18:13 19:22
02 កញ្ញា 04:32 05:48 12:00 15:09 18:12 19:21
03 កញ្ញា 04:32 05:48 12:00 15:10 18:11 19:21
04 កញ្ញា 04:32 05:48 11:59 15:10 18:11 19:20
05 កញ្ញា 04:32 05:48 11:59 15:10 18:10 19:19
06 • ថ្ងៃនេះ កញ្ញា 04:32 05:48 11:59 15:10 18:10 19:18
07 កញ្ញា 04:32 05:48 11:58 15:10 18:09 19:18
08 កញ្ញា 04:32 05:48 11:58 15:10 18:08 19:17
09 កញ្ញា 04:32 05:48 11:58 15:10 18:08 19:16
10 កញ្ញា 04:32 05:48 11:57 15:10 18:07 19:15
11 កញ្ញា 04:32 05:48 11:57 15:10 18:06 19:15
12 កញ្ញា 04:33 05:48 11:57 15:10 18:06 19:14
13 កញ្ញា 04:33 05:48 11:56 15:10 18:05 19:13
14 កញ្ញា 04:33 05:48 11:56 15:10 18:04 19:13
15 កញ្ញា 04:33 05:48 11:56 15:10 18:04 19:12
16 កញ្ញា 04:33 05:48 11:55 15:10 18:03 19:11
17 កញ្ញា 04:33 05:48 11:55 15:10 18:02 19:10
18 កញ្ញា 04:33 05:48 11:54 15:10 18:02 19:10
19 កញ្ញា 04:33 05:48 11:54 15:10 18:01 19:09
20 កញ្ញា 04:33 05:48 11:54 15:10 18:00 19:08
21 កញ្ញា 04:33 05:48 11:53 15:10 18:00 19:08
22 កញ្ញា 04:33 05:48 11:53 15:10 17:59 19:07
23 កញ្ញា 04:33 05:48 11:53 15:10 17:58 19:06
24 កញ្ញា 04:33 05:48 11:52 15:10 17:58 19:06
25 កញ្ញា 04:33 05:48 11:52 15:10 17:57 19:05
26 កញ្ញា 04:33 05:48 11:52 15:10 17:56 19:04
27 កញ្ញា 04:32 05:48 11:51 15:10 17:56 19:04
28 កញ្ញា 04:32 05:48 11:51 15:09 17:55 19:03
29 កញ្ញា 04:32 05:48 11:51 15:09 17:54 19:02
30 កញ្ញា 04:32 05:48 11:50 15:09 17:54 19:02

សូមជ្រើសរើសស្រុករបស់អ្នក ដើម្បីមើលតារាងម៉ោងសឡាតនៅតំបន់របស់អ្នក។