ម៉ោងសឡាត
ម៉ោងសឡាតប្រចាំថ្ងៃ
ម៉ោងសឡាតប្រចាំថ្ងៃ
ព្រហស្បតិ៍, 22 តុលា 2026
077 — រាជធានីភ្នំពេញ និង តំបន់ជុំវិញ
សឡាតបន្ទាប់
Sunrise
05:49
ហ្វាជ័រ
04:33
ព្រះអាទិត្យរះ
05:49
ហ៊្សូហ៊្សួរ
11:45
អាស័រ
15:06
ម៉ាហ្គ្រីប
17:41
អ៊ីស្ហា
18:50
ម៉ោងសឡាតផ្លូវការពីគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាឥស្លាមកម្ពុជា។
តារាងម៉ោងសឡាតប្រចាំខែ
October 2026| សកល | ហ្វាជ័រ | ព្រះអាទិត្យរះ | ហ៊្សូហ៊្សួរ | អាស័រ | ម៉ាហ្គ្រីប | អ៊ីស្ហា |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 តុលា | 04:32 | 05:48 | 11:50 | 15:09 | 17:53 | 19:01 |
| 03 តុលា | 04:32 | 05:48 | 11:49 | 15:09 | 17:52 | 19:00 |
| 04 តុលា | 04:32 | 05:48 | 11:49 | 15:09 | 17:51 | 18:59 |
| 05 តុលា | 04:32 | 05:48 | 11:49 | 15:08 | 17:50 | 18:59 |
| 06 តុលា | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:08 | 17:50 | 18:58 |
| 07 តុលា | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:08 | 17:49 | 18:57 |
| 08 តុលា | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:08 | 17:49 | 18:57 |
| 09 តុលា | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:08 | 17:48 | 18:56 |
| 10 តុលា | 04:32 | 05:48 | 11:47 | 15:08 | 17:47 | 18:56 |
| 11 តុលា | 04:32 | 05:48 | 11:47 | 15:08 | 17:47 | 18:55 |
| 12 តុលា | 04:32 | 05:48 | 11:47 | 15:07 | 17:46 | 18:55 |
| 13 តុលា | 04:32 | 05:48 | 11:47 | 15:07 | 17:46 | 18:54 |
| 14 តុលា | 04:32 | 05:48 | 11:46 | 15:07 | 17:45 | 18:54 |
| 15 តុលា | 04:32 | 05:48 | 11:46 | 15:07 | 17:45 | 18:53 |
| 16 តុលា | 04:32 | 05:48 | 11:46 | 15:07 | 17:44 | 18:53 |
| 17 តុលា | 04:33 | 05:48 | 11:46 | 15:07 | 17:44 | 18:52 |
| 18 តុលា | 04:33 | 05:48 | 11:46 | 15:06 | 17:43 | 18:52 |
| 19 តុលា | 04:33 | 05:49 | 11:45 | 15:06 | 17:43 | 18:51 |
| 20 តុលា | 04:33 | 05:49 | 11:45 | 15:06 | 17:42 | 18:51 |
| 21 តុលា | 04:33 | 05:49 | 11:45 | 15:06 | 17:42 | 18:51 |
| 22 • ថ្ងៃនេះ តុលា | 04:33 | 05:49 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:50 |
| 23 តុលា | 04:33 | 05:49 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:50 |
| 24 តុលា | 04:33 | 05:49 | 11:45 | 15:05 | 17:40 | 18:50 |
| 25 តុលា | 04:33 | 05:49 | 11:44 | 15:05 | 17:40 | 18:49 |
| 26 តុលា | 04:33 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:40 | 18:49 |
| 27 តុលា | 04:33 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:49 |
| 28 តុលា | 04:33 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:48 |
| 29 តុលា | 04:33 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:38 | 18:48 |
| 30 តុលា | 04:34 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:38 | 18:48 |
| 31 តុលា | 04:34 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:38 | 18:48 |
សូមជ្រើសរើសស្រុករបស់អ្នក ដើម្បីមើលតារាងម៉ោងសឡាតនៅតំបន់របស់អ្នក។