مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
الأحد, 06 سبتمبر 2026
077 — PHNOM PENH CAPITAL
الصلاة القادمة
Maghrib
18:10
الفجر
04:32
الشروق
05:48
الظهر
11:59
العصر
15:10
المغرب
18:10
العشاء
19:18
المواقيت الرسمية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في كمبوديا.
جدول الصلاة الشهري
September 2026| الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبتمبر | 04:32 | 05:48 | 12:00 | 15:09 | 18:13 | 19:22 |
| 02 سبتمبر | 04:32 | 05:48 | 12:00 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
| 03 سبتمبر | 04:32 | 05:48 | 12:00 | 15:10 | 18:11 | 19:21 |
| 04 سبتمبر | 04:32 | 05:48 | 11:59 | 15:10 | 18:11 | 19:20 |
| 05 سبتمبر | 04:32 | 05:48 | 11:59 | 15:10 | 18:10 | 19:19 |
| 06 • اليوم سبتمبر | 04:32 | 05:48 | 11:59 | 15:10 | 18:10 | 19:18 |
| 07 سبتمبر | 04:32 | 05:48 | 11:58 | 15:10 | 18:09 | 19:18 |
| 08 سبتمبر | 04:32 | 05:48 | 11:58 | 15:10 | 18:08 | 19:17 |
| 09 سبتمبر | 04:32 | 05:48 | 11:58 | 15:10 | 18:08 | 19:16 |
| 10 سبتمبر | 04:32 | 05:48 | 11:57 | 15:10 | 18:07 | 19:15 |
| 11 سبتمبر | 04:32 | 05:48 | 11:57 | 15:10 | 18:06 | 19:15 |
| 12 سبتمبر | 04:33 | 05:48 | 11:57 | 15:10 | 18:06 | 19:14 |
| 13 سبتمبر | 04:33 | 05:48 | 11:56 | 15:10 | 18:05 | 19:13 |
| 14 سبتمبر | 04:33 | 05:48 | 11:56 | 15:10 | 18:04 | 19:13 |
| 15 سبتمبر | 04:33 | 05:48 | 11:56 | 15:10 | 18:04 | 19:12 |
| 16 سبتمبر | 04:33 | 05:48 | 11:55 | 15:10 | 18:03 | 19:11 |
| 17 سبتمبر | 04:33 | 05:48 | 11:55 | 15:10 | 18:02 | 19:10 |
| 18 سبتمبر | 04:33 | 05:48 | 11:54 | 15:10 | 18:02 | 19:10 |
| 19 سبتمبر | 04:33 | 05:48 | 11:54 | 15:10 | 18:01 | 19:09 |
| 20 سبتمبر | 04:33 | 05:48 | 11:54 | 15:10 | 18:00 | 19:08 |
| 21 سبتمبر | 04:33 | 05:48 | 11:53 | 15:10 | 18:00 | 19:08 |
| 22 سبتمبر | 04:33 | 05:48 | 11:53 | 15:10 | 17:59 | 19:07 |
| 23 سبتمبر | 04:33 | 05:48 | 11:53 | 15:10 | 17:58 | 19:06 |
| 24 سبتمبر | 04:33 | 05:48 | 11:52 | 15:10 | 17:58 | 19:06 |
| 25 سبتمبر | 04:33 | 05:48 | 11:52 | 15:10 | 17:57 | 19:05 |
| 26 سبتمبر | 04:33 | 05:48 | 11:52 | 15:10 | 17:56 | 19:04 |
| 27 سبتمبر | 04:32 | 05:48 | 11:51 | 15:10 | 17:56 | 19:04 |
| 28 سبتمبر | 04:32 | 05:48 | 11:51 | 15:09 | 17:55 | 19:03 |
| 29 سبتمبر | 04:32 | 05:48 | 11:51 | 15:09 | 17:54 | 19:02 |
| 30 سبتمبر | 04:32 | 05:48 | 11:50 | 15:09 | 17:54 | 19:02 |
اختر منطقتك لعرض مواقيت الصلاة في منطقة سكنك.