مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
الجمعة, 23 أكتوبر 2026
077 — PHNOM PENH CAPITAL
الصلاة القادمة
Dhuhr
11:45
الفجر
04:33
الشروق
05:49
الظهر
11:45
العصر
15:06
المغرب
17:41
العشاء
18:50
المواقيت الرسمية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في كمبوديا.
جدول الصلاة الشهري
October 2026| الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 أكتوبر | 04:32 | 05:48 | 11:50 | 15:09 | 17:53 | 19:01 |
| 03 أكتوبر | 04:32 | 05:48 | 11:49 | 15:09 | 17:52 | 19:00 |
| 04 أكتوبر | 04:32 | 05:48 | 11:49 | 15:09 | 17:51 | 18:59 |
| 05 أكتوبر | 04:32 | 05:48 | 11:49 | 15:08 | 17:50 | 18:59 |
| 06 أكتوبر | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:08 | 17:50 | 18:58 |
| 07 أكتوبر | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:08 | 17:49 | 18:57 |
| 08 أكتوبر | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:08 | 17:49 | 18:57 |
| 09 أكتوبر | 04:32 | 05:48 | 11:48 | 15:08 | 17:48 | 18:56 |
| 10 أكتوبر | 04:32 | 05:48 | 11:47 | 15:08 | 17:47 | 18:56 |
| 11 أكتوبر | 04:32 | 05:48 | 11:47 | 15:08 | 17:47 | 18:55 |
| 12 أكتوبر | 04:32 | 05:48 | 11:47 | 15:07 | 17:46 | 18:55 |
| 13 أكتوبر | 04:32 | 05:48 | 11:47 | 15:07 | 17:46 | 18:54 |
| 14 أكتوبر | 04:32 | 05:48 | 11:46 | 15:07 | 17:45 | 18:54 |
| 15 أكتوبر | 04:32 | 05:48 | 11:46 | 15:07 | 17:45 | 18:53 |
| 16 أكتوبر | 04:32 | 05:48 | 11:46 | 15:07 | 17:44 | 18:53 |
| 17 أكتوبر | 04:33 | 05:48 | 11:46 | 15:07 | 17:44 | 18:52 |
| 18 أكتوبر | 04:33 | 05:48 | 11:46 | 15:06 | 17:43 | 18:52 |
| 19 أكتوبر | 04:33 | 05:49 | 11:45 | 15:06 | 17:43 | 18:51 |
| 20 أكتوبر | 04:33 | 05:49 | 11:45 | 15:06 | 17:42 | 18:51 |
| 21 أكتوبر | 04:33 | 05:49 | 11:45 | 15:06 | 17:42 | 18:51 |
| 22 أكتوبر | 04:33 | 05:49 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:50 |
| 23 • اليوم أكتوبر | 04:33 | 05:49 | 11:45 | 15:06 | 17:41 | 18:50 |
| 24 أكتوبر | 04:33 | 05:49 | 11:45 | 15:05 | 17:40 | 18:50 |
| 25 أكتوبر | 04:33 | 05:49 | 11:44 | 15:05 | 17:40 | 18:49 |
| 26 أكتوبر | 04:33 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:40 | 18:49 |
| 27 أكتوبر | 04:33 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:49 |
| 28 أكتوبر | 04:33 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:48 |
| 29 أكتوبر | 04:33 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:38 | 18:48 |
| 30 أكتوبر | 04:34 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:38 | 18:48 |
| 31 أكتوبر | 04:34 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:38 | 18:48 |
اختر منطقتك لعرض مواقيت الصلاة في منطقة سكنك.