Prayer Times
Today's Prayer Times
Today's Prayer Times
Monday, 07 September 2026
077 — PHNOM PENH CAPITAL
Next prayer
Fajr
04:32
Fajr
04:32
Sunrise
05:48
Dhuhr
11:58
Asr
15:10
Maghrib
18:09
Isha
19:18
Official timetable of the Highest Council for Islamic Religious Affairs Cambodia.
Monthly Prayer Schedule
September 2026| Gregorian | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sep | 04:32 | 05:48 | 12:00 | 15:09 | 18:13 | 19:22 |
| 02 Sep | 04:32 | 05:48 | 12:00 | 15:09 | 18:12 | 19:21 |
| 03 Sep | 04:32 | 05:48 | 12:00 | 15:10 | 18:11 | 19:21 |
| 04 Sep | 04:32 | 05:48 | 11:59 | 15:10 | 18:11 | 19:20 |
| 05 Sep | 04:32 | 05:48 | 11:59 | 15:10 | 18:10 | 19:19 |
| 06 Sep | 04:32 | 05:48 | 11:59 | 15:10 | 18:10 | 19:18 |
| 07 • TODAY Sep | 04:32 | 05:48 | 11:58 | 15:10 | 18:09 | 19:18 |
| 08 Sep | 04:32 | 05:48 | 11:58 | 15:10 | 18:08 | 19:17 |
| 09 Sep | 04:32 | 05:48 | 11:58 | 15:10 | 18:08 | 19:16 |
| 10 Sep | 04:32 | 05:48 | 11:57 | 15:10 | 18:07 | 19:15 |
| 11 Sep | 04:32 | 05:48 | 11:57 | 15:10 | 18:06 | 19:15 |
| 12 Sep | 04:33 | 05:48 | 11:57 | 15:10 | 18:06 | 19:14 |
| 13 Sep | 04:33 | 05:48 | 11:56 | 15:10 | 18:05 | 19:13 |
| 14 Sep | 04:33 | 05:48 | 11:56 | 15:10 | 18:04 | 19:13 |
| 15 Sep | 04:33 | 05:48 | 11:56 | 15:10 | 18:04 | 19:12 |
| 16 Sep | 04:33 | 05:48 | 11:55 | 15:10 | 18:03 | 19:11 |
| 17 Sep | 04:33 | 05:48 | 11:55 | 15:10 | 18:02 | 19:10 |
| 18 Sep | 04:33 | 05:48 | 11:54 | 15:10 | 18:02 | 19:10 |
| 19 Sep | 04:33 | 05:48 | 11:54 | 15:10 | 18:01 | 19:09 |
| 20 Sep | 04:33 | 05:48 | 11:54 | 15:10 | 18:00 | 19:08 |
| 21 Sep | 04:33 | 05:48 | 11:53 | 15:10 | 18:00 | 19:08 |
| 22 Sep | 04:33 | 05:48 | 11:53 | 15:10 | 17:59 | 19:07 |
| 23 Sep | 04:33 | 05:48 | 11:53 | 15:10 | 17:58 | 19:06 |
| 24 Sep | 04:33 | 05:48 | 11:52 | 15:10 | 17:58 | 19:06 |
| 25 Sep | 04:33 | 05:48 | 11:52 | 15:10 | 17:57 | 19:05 |
| 26 Sep | 04:33 | 05:48 | 11:52 | 15:10 | 17:56 | 19:04 |
| 27 Sep | 04:32 | 05:48 | 11:51 | 15:10 | 17:56 | 19:04 |
| 28 Sep | 04:32 | 05:48 | 11:51 | 15:09 | 17:55 | 19:03 |
| 29 Sep | 04:32 | 05:48 | 11:51 | 15:09 | 17:54 | 19:02 |
| 30 Sep | 04:32 | 05:48 | 11:50 | 15:09 | 17:54 | 19:02 |
Choose your district to see the schedule for your location.